エアーコンプレッサー比較表の補足説明書
モデル画像 モデル型式 メーカー名 | モデル画像、モデル型式、メーカー名の順に表示してあります。 | タンク容量 (L) | 圧縮空気を貯蔵しておくタンクの容量をリットル(L)表示してあります。 |
潤滑オイル | 潤滑オイルが必要ないモデルには、FREEアイコンをつけています。 潤滑オイルが必要なモデルには、NEEDアイコンをつけています。 ![]() ![]() | 騒音値 (dB) | 作動している時の騒音の値をdB(デシベル)で表示しています。 公式サイト、カタログ等に測定距離の記載を確認できた場合、アイコンで0.5m、1.0m、1.5mのアイコンを表示してあります。
|
モーター 出力 (kW) | モーター出力をKw(キロワット)で表記してあります。 0.75kw = 750w = 1Hp(1馬力) | 本体重量 (kg) | 本体の重量をキログラム(kg)表示してあります。 |
制御圧力 (MPa) | 圧縮機の再稼働圧力と自動停止圧力を表示してあります。 0.60-0.80の場合、0.60Mpaまでエアータンクの内圧が下がりますと圧縮機が再稼働し、0.80Mpaまで圧力が上がりますと自動停止します。 | 幅× 奥行き × 高さ (mm) | 幅、奥行き、高さの順に長さをミリメートル(mm)で表示してあります。 |
吐出空気量 50/60Hz L/分 | 圧縮機が1分間にエアータンクへ送る吐出空気量の測定値を50ヘルツ60ヘルツの順に表示してあります。 各社、測定時のエアータンクの内圧に違いが有りますのでご注意ください。 測定時の圧力が確認出来たものは補足を入れてあります。 | レビュー 感想 その他 | アマゾン、楽天、Yahooサイトのレビューページにリンクをしてあります。 レビューが確認出来なかった場合 |
該当する 項目が 無い場合 | 公式サイト、カタログに該当する項目がない場合は--のように表示してあります。 |
100Vエアーコンプレッサー性能比較表
メーカー名 モデル形式 | モデル画像 | 潤滑 オイル | モーター 出力(kW) | 制御圧力 MPa | 吐出空気量 50/60Hz L/分 | タンク容量 リットル(L) | 騒音値 50/60Hz dB | 本体重量 (kg) | 連続 稼働 時間 (分) | 本体寸法 幅×奥行×高さ (mm) | レビュー 感想 その他 |
Air Family SSL-24 | ![]() | 0.55 | 0.59-0.78 | 33/41 (0.59MPa) | 24L | 65/68bB![]() | 24kg | -- | 690×348×676 | amazonレビュー |
|
アネスト岩田 キャンベル FX7401 | ![]() | ![]() | 0.55 | 0.60-0.80 | 36/43 | 24L | 73/74bB![]() | 22kg | 30分 | 580×320×570 | amazonレビュー 楽天レビュー |
アネスト岩田 キャンベル FX8701 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.60-0.80 | 58/70 | 38L | 77/79bB![]() | 29kg | 30分 | 680×350×630 | 楽天レビュー |
アネスト岩田 キャンベル FX1001 | ![]() | ![]() | 0.20 | 0.67-0.85 | 14/16 | 03.8L | 73bB![]() | 09.8kg | 60分 | 360×320×290 | amazonレビュー 楽天レビュー |
アネスト岩田 キャンベル FX9017 | ![]() | ![]() | 0.40 | 0.72-0.93 | 28/34 | 10L | 75bB![]() | 16.8kg | 60分 | 440×380×380 | amazonレビュー 楽天レビュー |
アネスト岩田 キャンベル FX7601 | ![]() | 0.55 | 0.60-0.80 | 30/36 | 26L | 60/62bB![]() | 23kg | 60分 | 790×320×540 | amazonレビュー 楽天レビュー |
|
アネスト岩田 キャンベル FX3701 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.67-0.85 | 47/56 | 10L | 60/62bB![]() | 19kg | 60分 | 440×380×650 | |
アネスト岩田 キャンベル FX9731 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.67-0.85 | 47/56 | 38L | 57/59bB![]() | 32kg | 60分 | 820×430×690 | amazonレビュー 楽天レビュー |
アネスト岩田 キャンベル HX4004 | ![]() | 0.75 | 0.67-0.85 | 60/65 | 30L | 80bB![]() | 30kg | 60分 | 740×355×635 | amazonレビュー 楽天レビュー |
|
アネスト岩田 キャンベル HX7007 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.67-0.85 | 60/65 | 24L | 80bB![]() | 30kg | 60分 | 700×355×635 | amazonレビュー 楽天レビュー |
astroproducts (アストロ プロダクツ) 2004000007777 | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.59-0.78 | 82/98 (0.59Mpa) | 39L | 90bB![]() | 34kg | -- | 630×370×675 | 楽天レビュー |
astroproducts (アストロ プロダクツ) 2004000007784 | ![]() | ![]() | 1.10 | 0.58-0.78 | 62/78 (0.59Mpa) | 25L | 94bB![]() | 26kg | -- | 540×300×595 | amazonレビュー 楽天レビュー |
astroproducts (アストロ プロダクツ) 2004000008118 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.59-0.78 | 60/78 | 38L | 72bB![]() | 26kg | -- | 430×500×720 | amazonレビュー 楽天レビュー |
astroproducts (アストロ プロダクツ) 2004000007920 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.59-0.78 | 60/78 | 30L | 72bB![]() | 23kg | -- | 600×350×570 | 楽天レビュー |
astroproducts (アストロ プロダクツ) 2004000009245 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.6-0.8 | 138 | 24L | 65bB | 27kg | 30分 | 410×430×720 | |
EARTH MAN 高儀 ACP-160SL | ![]() | ![]() | 0.72 | 0.50-0.80 | 120/137 | 39L | 65bB | 26kg | 30分 | 660×380×570 | amazonレビュー 楽天レビュー |
EARTH MAN 高儀 ACP-39SLA | ![]() | ![]() | 0.72 | 0.50-0.80 | 120/137 | 39L | 65bB | 26kg | 30分 | 660×380×570 | amazonレビュー |
EARTH MAN 高儀 ACP-25SLA | ![]() | ![]() | 0.57 | 0.50-0.80 | 80/96 | 25L | 65bB | 21kg | 30分 | 585×345×520 | amazonレビュー 楽天レビュー |
EARTH MAN 高儀 ACP-13SLA | ![]() | ![]() | 0.33 | 0.50-0.70 | 70/90 | 13L | 65bB | 14kg | 30分 | 480×200×520 | amazonレビュー |
EARTH MAN 高儀 ACP-170OL | ![]() | ![]() | 0.20 | 0.50-0.70 | 15/17 | 5L | 78bB | 10kg | 30分 | 310×350×290 | amazonレビュー 楽天レビュー |
SK-11 藤原産業 SR-L04SPT-01 | ![]() | ![]() | 0.375 | 0.60-0.80 | 20/23 (0.60Mpa) | 4L | 67/68bB![]() | 12kg | -- | 375×335×310 | amazonレビュー 楽天レビュー |
SK-11 藤原産業 SW-L30LPF-01 | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.80-1.00 | 91/108 (0.60Mpa) | 30L | 67/69bB![]() | 29kg | -- | 660×360×595 | amazonレビュー 楽天レビュー |
SK-11 藤原産業 SW-L25MPF-01 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.80-1.00 | 46/53 (0.60Mpa) | 25L | 66/68bB![]() | 24kg | -- | 590×360×595 | amazonレビュー |
SK-11 藤原産業 SR-L30LCF-01 | ![]() | ![]() | 1.50 | 0.80-1.00 | 95/110 (0.60Mpa) | 30L | 77bB | 45kg | -- | 635×415×750 | amazonレビュー 楽天レビュー |
SK-11 藤原産業 SR-B30LPT-01 | ![]() | 1.50 | 0.80-1.00 | 105/125 (0.60Mpa) | 30L | -- | 34kg | -- | 660×354×619 | amazonレビュー |
|
SK-11 藤原産業 SR-L30MPT-01 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.60-0.80 | 48/55 (0.60Mpa) | 30L | 76bB | 26kg | -- | 650×355×580 | amazonレビュー 楽天レビュー |
straight ストレート 17-6018 | ![]() | ![]() | 2.2 | -- | 175/210 | 39.5L | 80bB | 48kg | -- | 450×490×740 | 楽天レビュー |
straight ストレート 17-6019 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.59-0.78 | 75/85 | 30L | 68bB | 23kg | -- | 600×350×570 | amazonレビュー 楽天レビュー |
straight ストレート 17-6022 | ![]() | ![]() | 0.75 | -- | 75/85 | 38L | 68bB | 26kg | -- | 430×500×720 | amazonレビュー |
シンセイ EWS-38 | ![]() | ![]() | 1.10 | 0.59-0.78 | 95/110 | 38L | 75bB | 38kg | -- | 670×400×660 | amazonレビュー 楽天レビュー |
シンセイ EWS-30 | ![]() | ![]() | 0.75 | 0.59-0.78 | 75/85 | 30L | 68bB | 23kg | -- | 600×350×570 | amazonレビュー 楽天レビュー |
シンセイ WB-25 | ![]() | ![]() | 1.10 | 0.59-0.78 | 73/84 | 25L | -- | 26kg | -- | 540×300×595 | amazonレビュー 楽天レビュー |
- 一覧表の各数値は同一の環境で測定した値ではございません。各社カタログ、販売サイトを参考に作成してあります。
- アネスト岩田キャンベルの吐出圧力は、各機種ごとの最高圧力の測定値を表示してあります。
- Air Family、EARTH MAN 高儀、シンセイの公式サイト、カタログが確認出来なかったため、販売サイトの性能値を参考に表示してあります。
- 性能比較一覧表をリセットまたは初期配列に戻す場合は、F5キーなどを押しページを再読み込みさせてください。